Розмірна сітка одягу
| Розмір для замовлення | Обхват грудей(см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|---|
| 40 / XS | 78-81 | 60-63 | 87-90 |
| 42 / S | 82-85 | 62-65 | 91-93 |
| 44 / M | 86-90 | 66-69 | 94-97 |
| 46 / L | 91-94 | 70-73 | 98-101 |
| 48 / XL | 95-98 | 74-77 | 102-105 |
| 50 / 2XL | 99-102 | 78-81 | 106-109 |
| 52 / 3XL | 103-106 | 82-85 | 110-113 |
Розмірна сітка взуття
| Розмір для замовлення | Довжина стопи (см) | Орієнтовний розмір US | Орієнтовний розмір UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22,0 – 22,5 | 5 | 2,5 |
| 36 | 22,6 – 23,0 | 5,5 – 6 | 3 – 3,5 |
| 37 | 23,1 – 23,5 | 6,5 – 7 | 4 – 4,5 |
| 38 | 23,6 – 24,0 | 7,5 – 8 | 5 – 5,5 |
| 39 | 24,1 – 24,5 | 8,5 – 9 | 6 – 6,5 |
| 40 | 24,6 – 25,0 | 9 – 9,5 | 6,5 – 7 |
| 41 | 25,1 – 25,5 | 10 | 7,5 |
| 42 | 25,6 – 26,0 | 10,5 – 11 | 8 – 8,5 |
Рекомендується знімати заміри у відповідному облягаючому одязі і без взуття. Прикладіть вимірювальну стрічку щільно до тіла вздовж лінії вимірювання, уникаючи її провисання або затягування.
Обхват бюсту, см
Оберніть сантиметр навколо самої об’ємної частини грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг.
Обхват талії, см
Оберніть сантиметр навколо найтоншої частини талії. Стрічка паралельно підлозі.
Обхват стегон, см
Обхват стегон в найбільш виступаючих точках. Ноги разом, стрічка паралельно підлозі.
